Biaya
Diperbarui 16 Juni 2025
Pakasir menawarkan biaya layanan yang sangat kompetitif dan transparan. Tidak ada biaya lain-lain.
Berikut adalah biaya untuk masing-masing metode pembayaran:
QRIS | Biaya |
---|---|
QRIS | 0.7% + Rp 310 |
Virtual Account | Biaya |
---|---|
Artha Graha | Rp 2.000 |
Bank Sampoerna | Rp 2.000 |
BRI | Rp 3.500 |
BNI | Rp 3.500 |
ATM Bersama | Rp 3.500 |
BNC | Rp 3.500 |
BSI | Rp 3.500 |
CIMB Niaga | Rp 3.500 |
Maybank | Rp 3.500 |
Permata | Rp 3.500 |
Mandiri | Rp 4.500 |
Retail | Biaya |
---|---|
Alfamart, Pegadaian, Kantor Pos | Rp 3.000 |
- QRIS untuk nominal diatas Rp 105.000, biayanya menjadi 1% + Rp 0